<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BCIX &#187; germany</title>
	<atom:link href="http://www.bcix.de/bcix/tag/germany/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bcix.de/bcix</link>
	<description>Berlin Commercial Internet Exchange</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 20:59:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Neuer BCIX Teilnehmer: Google</title>
		<link>http://www.bcix.de/bcix/de/2009/11/13/google-peering-berlin-as15169-ipv6-bcix/</link>
		<comments>http://www.bcix.de/bcix/de/2009/11/13/google-peering-berlin-as15169-ipv6-bcix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 15:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorleif Wiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[bcix]]></category>
		<category><![CDATA[as15169]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[germany]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[IPv4]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[peering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcix.de/bcix/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind sehr stolz ankündigen zu dürfen, daß Google zum Peering über IPv4 und IPv6 am BCIX in Berlin verfügbar sein wird. Google wird sich mit 10Gbit/s anschliessen und mit den BCIX Route Servern peeren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bcix.de/bcix/wp-content/uploads/2009/11/fall_of_the_berlin_wall_20th_annivarsary_2009.gif" alt="fall_of_the_berlin_wall_20th_annivarsary_2009" title="fall_of_the_berlin_wall_20th_annivarsary_2009" width="276" height="110" class="alignleft size-full wp-image-637" />Wir sind sehr stolz ankündigen zu dürfen, daß Google zum Peering über IPv4 und IPv6 am BCIX in Berlin verfügbar sein wird. Google wird  sich mit 10Gbit/s anschliessen und mit den BCIX Route Servern peeren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcix.de/bcix/de/2009/11/13/google-peering-berlin-as15169-ipv6-bcix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues BCIX Mitglied: e4A s.r.l.</title>
		<link>http://www.bcix.de/bcix/de/2008/11/18/e4a-as34695-peering-bcix-berlin-germany/</link>
		<comments>http://www.bcix.de/bcix/de/2008/11/18/e4a-as34695-peering-bcix-berlin-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 11:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorleif Wiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[bcix]]></category>
		<category><![CDATA[AS34695]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[e4a]]></category>
		<category><![CDATA[germany]]></category>
		<category><![CDATA[peering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcix.de/bcix/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Das fünfte neue BCIX Mitglied in 2008 kommt aus Italien: e4a wird das AS34695 in der Lützowstrasse 105 mit 100 Mbit/s an den BCIX anbinden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e4a.it/"><img class="size-medium wp-image-145 alignleft" title="e4a_logo" src="http://panda.bcix.de/bcix/wp-content/uploads/2008/11/e4a_logo.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a>Das fünfte neue BCIX Mitglied in 2008 kommt aus Italien: e4a wird das AS34695 in der Lützowstrasse 105 mit 100 Mbit/s an den BCIX anbinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcix.de/bcix/de/2008/11/18/e4a-as34695-peering-bcix-berlin-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Gbit/s Ports am BCIX verfügbar</title>
		<link>http://www.bcix.de/bcix/de/2008/06/05/10g-ports-bcix-peering/</link>
		<comments>http://www.bcix.de/bcix/de/2008/06/05/10g-ports-bcix-peering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 03:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorleif Wiik</dc:creator>
				<category><![CDATA[bcix]]></category>
		<category><![CDATA[10G]]></category>
		<category><![CDATA[10Gbit/s]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[bgp4]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[germany]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IPv4]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[peering]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcix.de/bcix/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort sind am BCIX 10Gbit/s Access Ports an allen Standorten verfügbar. Die Anschlussgebühren für 10G Ports (netto zzgl. MwSt.) sind der folgenden Tabelle zu entnehmen. Speed Setup Kosten monatliche Kosten erster Port monatliche Kosten zusätzliche Ports 10 Gbit/s (SR) 2000€ 1200€ 800€¹ 800€ 10 Gbit/s (LR) 3000€ 1200€ 800€¹ 800€ 10 Gbit/s (ER) 4000€ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort sind am BCIX 10Gbit/s Access Ports an allen Standorten verfügbar. Die Anschlussgebühren für 10G Ports (netto zzgl. MwSt.) sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.</p>
<table class="table-content" border="0" frame="all">
<tbody>
<tr class="table-content">
<td class="table-kopf">Speed</td>
<td class="table-kopf">Setup Kosten</td>
<td class="table-kopf">monatliche Kosten<br /> erster Port</td>
<td class="table-kopf">monatliche Kosten<br /> zusätzliche Ports</td>
</tr>
<tr class="table-content">
<td class="table-content">10 Gbit/s (SR)</td>
<td class="table-content">2000€</td>
<td class="table-content"><span style="text-decoration: line-through;">1200€</span>  <strong>800€¹</strong></td>
<td class="table-content">800€ </td>
</tr>
<tr class="table-content">
<td class="table-content">10 Gbit/s (LR)</td>
<td class="table-content">3000€</td>
<td class="table-content"><span style="text-decoration: line-through;">1200€</span>  <strong>800€¹</strong> </td>
<td class="table-content">800€ </td>
</tr>
<tr class="table-content">
<td class="table-content">10 Gbit/s (ER)</td>
<td class="table-content">4000€</td>
<td class="table-content"><span style="text-decoration: line-through;">1200€</span>  <strong>800€¹</strong></td>
<td class="table-content">800€ </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>¹:<strong>EINFÜHRUNGSPREISE</strong> für 10Gbit/s Ports:<br />
Bei Beauftragung bis zum 30.09.2008 beträgt die Portgebühr<br />
für 10 Gbit/s monatlich nur 800€.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcix.de/bcix/de/2008/06/05/10g-ports-bcix-peering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

